Aiuti di stato
AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI
La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
La società ha ricevuto nel 2020 benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis:
Anno contributo | Tipologia del contributo | Data incasso | Importo incassato | Ente erogante |
2020 | Credito d’imposta riduzione accise gasolio autotrazione | 17/02/2020 | 514,03 | Erario |
2020 | Credito d’imposta riduzione accise gasolio autotrazione | 16/04/2020 | 443,95 | Erario |
2020 | Credito d’imposta riduzione accise gasolio autotrazione | 18/05/2020 | 584,11 | Erario |
2020 | Credito d’imposta riduzione accise gasolio autotrazione | 20/08/2020 | 771,05 | Erario |
2020 | Credito d’imposta riduzione accise gasolio autotrazione | 16/10/2020 | 449,78 | Erario |
Inoltre nel 2020 la società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
Commenti recenti